Превращаем идеи в реальность с нашим промышленным оборудованием
Заказать звонок

Ваша корзина пуста

Продукция Аксессуары для кранов Колеса с литым ободом для мостовых и консольных кранов

Колеса с литым ободом для мостовых и консольных кранов

Обзор:
Колесо крана является ключевым компонентом колесного блока и в основном используется для механизма переменания рельса крана.
Колесо - это устройство, используемое для поддержки крана и груза, а также для того, чтобы кран перемещался туда-сюда по колее.
 
Преимущество:
1, Термическая обработка: закалка и закалка
2, Технология обнаружения: ультразвуковое обнаружение дефектов
3, Подшипник: SKF, NSK, LYC, HRB
4, Гарантия: 24 месяца.
 
Технический параметр:

 

Колесо
Д/мм
Тип рельса Рабочий класс Скорость бега В/м·мин^-1
<60 60~90 >90~120
Q/G
1,1 0,5 0,15 1,1 0,5 0,15 1,1 0,5 0,15
Колесо крана 500 П38 Свет 206 197 180 187 179 164 172 164 150
500 П38 Средний 172 164 150 156 150 137 144 137 125
500 П38 Тяжелый 147 141 129 134 128 117 123 117 107
500 П38 Очень тяжелый 129 123 113 117 112 103 107 103 94
500 QU70 Свет 260 243 227 236 226 206 217 207 190
500 QU70 Средний 217 207 190 197 189 172 181 173 159
500 QU70 Тяжелый 186 177 162 169 162 147 155 148 136
500 QU70 Очень тяжелый 163 155 142 148 141 129 136 129 116
600 П38 Свет 246 235 215 224 214 195 206 196 180
600 П43 Средний 206 196 180 197 178 163 172 164 150
600 П38 Тяжелый 176 168 154 160 153 140 147 140 129
600 П43 Очень тяжелый 154 147 134 140 134 122 129 123 113
600 QU70 Свет 320 305 279 292 278 254 267 255 233
600 QU70 Средний 267 255 233 244 232 212 223 213 194
600 QU70 Тяжелый 220 218 199 209 199 181 191 182 167
600 QU70 Очень тяжелый 200 191 174 183 174 153 167 159 140
700 П43 Свет 280 268 245 255 244 223 234 224 204
700 П43 Средний 234 224 204 213 204 186 195 187 170
700 П43 Тяжелый 200 192 175 183 174 159 167 160 146
700 П43 Очень тяжелый 175 167 153 159 152 139 146 140 127
700 QU70 Свет 386 368 336 352 335 306 322 307 280
700 QU70 Средний 322 307 280 294 280 256 269 256 234
700 QU70 Тяжелый 276 263 240 252 240 219 230 220 200
700 QU70 Очень тяжелый 242 230 210 220 210 191 201 192 175
800 QU70 Свет 437 417 381 398 380 347 364 348 318
800 QU70 Средний 364 348 318 332 317 290 304 290 266
800 QU70 Тяжелый 312 298 272 284 272 248 260 249 227
800 QU70 Очень тяжелый 273 261 238 249 238 217 228 218 198
900 QU80 Свет 505 481 440 460 437 400 422 402 368
900 QU80 Средний 422 402 368 384 365 334 352 336 307
900 QU80 Тяжелый 361 344 315 329 312 286 302 288 263
900 QU80 Очень тяжелый 316 301 275 288 273 250 264 251 230

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK